HiStar SO 228 — Cross-Brand Interchange
One HiStar element — SO 228 — is a compatible, drop-in replacement for the 249 OEM filter part numbers below, spanning 123 brands. Same form, fit and function, ISO 16889 multi-pass validated, OD 78.5 mm · ID 71 mm · H 123 mm · thread 3/4"-16UNF. No system modification required.
Typical machine fitment: O & K VOLKSWAGEN VU/LT/LW ABG AMMANN ANTONIO CARRARO ATLAS COPCO AUDI.
| Brand | OEM Part Number | HiStar Replacement |
|---|---|---|
| Ac Delco® | PF 60 | HiStar SO 228 → |
| Ac Delco® | X 71 | HiStar SO 228 → |
| Air Pn® | H1H113 | HiStar SO 228 → |
| Air Pn® | H1H225 | HiStar SO 228 → |
| Airfil® | BAB-178 | HiStar SO 228 → |
| Airpur® | PH 561 | HiStar SO 228 → |
| Alco Filters® | SP-812 | HiStar SO 228 → |
| Aldair® | AOF 61411 | HiStar SO 228 → |
| Aldair® | HC 5921 | HiStar SO 228 → |
| Allis Chalmers® | 2097690 | HiStar SO 228 → |
| Alsafa® | OBS-102 | HiStar SO 228 → |
| Amc® | NO 222 | HiStar SO 228 → |
| Asas Filter® | SP 402/A BV | HiStar SO 228 → |
| Atlas Copco® | 0010.0261 | HiStar SO 228 → |
| Atlas Copco® | 0117.4391 | HiStar SO 228 → |
| Atlas Copco® | 1202.8497.00 | HiStar SO 228 → |
| Atlas Copco® | 6211.4726.00 | HiStar SO 228 → |
| Atlas Copco® | 9707.6483 | HiStar SO 228 → |
| Atlas Copco® | 9707.6483.00 | HiStar SO 228 → |
| Atlas Copco® | 9709.0001.03 | HiStar SO 228 → |
| Atlas Weyhausen® | 852931 | HiStar SO 228 → |
| Bengbu Filter® | JX 0710 A9 | HiStar SO 228 → |
| Bengbu Filter® | JX 0710 C 3/4"-16UNF | HiStar SO 228 → |
| Bepco® | 60/240-46 | HiStar SO 228 → |
| Bepco® | 6097273 PM | HiStar SO 228 → |
| Big A® | 856 | HiStar SO 228 → |
| Bobcat® | 6630773 | HiStar SO 228 → |
| Bomag® | 01130815 | HiStar SO 228 → |
| Bomag® | 05710632 | HiStar SO 228 → |
| Bomag® | 05711401 | HiStar SO 228 → |
| Bomag® | 1130815 | HiStar SO 228 → |
| Bomag® | 5710632 | HiStar SO 228 → |
| Boss® | BS 03-100 | HiStar SO 228 → |
| Case® | 84533578 | HiStar SO 228 → |
| Caterpillar® | 9 Y 4510 | HiStar SO 228 → |
| Cermag® | 10072 | HiStar SO 228 → |
| Champion® | C 160 | HiStar SO 228 → |
| Champion® | COF100160S | HiStar SO 228 → |
| Chrysler® | 05003558 AB | HiStar SO 228 → |
| Chrysler® | 5003558 AA | HiStar SO 228 → |
| Chrysler® | 5135109 AA | HiStar SO 228 → |
| Chrysler® | 5203217 | HiStar SO 228 → |
| Chrysler® | 68052142 AA | HiStar SO 228 → |
| Chrysler® | K68052142 AA | HiStar SO 228 → |
| Chrysler® | P 4720364 | HiStar SO 228 → |
| Citroen® | MLS 000-702 | HiStar SO 228 → |
| Clark® | 6511793 | HiStar SO 228 → |
| Clark® | 6512491 | HiStar SO 228 → |
| Clean® | DO 218 | HiStar SO 228 → |
| Clean® | DO 310 | HiStar SO 228 → |
| Clean® | DO 881 | HiStar SO 228 → |
| Cm Filter® | CMO 7425 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | 05500574 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | 359039 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | 75876 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | C 160112-51 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | C 1601-251 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | C 16012-701 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | CE 0640-105 | HiStar SO 228 → |
| Compair-Holman® | CE 6401-05 | HiStar SO 228 → |
| Coopers® | Z 1232 | HiStar SO 228 → |
| Coopers® | Z 1309 | HiStar SO 228 → |
| Coopers® | Z 48 | HiStar SO 228 → |
| Crosland® | 650 | HiStar SO 228 → |
| Crosland® | 652 | HiStar SO 228 → |
| Demag® | 05500574 | HiStar SO 228 → |
| Demag® | 43250000 | HiStar SO 228 → |
| Demag® | 43299100 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 01172346 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 01174417 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 01174484 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 01183509 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 1172346 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 1174417 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 1174484 | HiStar SO 228 → |
| Deutz® | 1183509 | HiStar SO 228 → |
| Diesel Technic® | 2.32172 | HiStar SO 228 → |
| Dreissner® | O0611DREIS | HiStar SO 228 → |
| Dynapac® | 49302513 | HiStar SO 228 → |
| Dynapac® | 903940 | HiStar SO 228 → |
| Edmac® | 3004051897 | HiStar SO 228 → |
| Edmac® | 3004086569 | HiStar SO 228 → |
| Edmac® | 3004678172 | HiStar SO 228 → |
| Edmac® | 3004802230 | HiStar SO 228 → |
| Eurorepar® | E 149042 | HiStar SO 228 → |
| Eurorepar® | E 149077 | HiStar SO 228 → |
| F1 Distribution® | 430-4580 | HiStar SO 228 → |
| Febi-Bilstein® | 22542 | HiStar SO 228 → |
| Fiaam® | FT 4862 | HiStar SO 228 → |
| Fiat Vl® | 46795125 | HiStar SO 228 → |
| Fiat® | 1174417 | HiStar SO 228 → |
| Fiat® | 99100240 | HiStar SO 228 → |
| Fil Filter® | ZP 3325 | HiStar SO 228 → |
| Filtromex® | OTF 1088 | HiStar SO 228 → |
| Filtron® | OP 526 | HiStar SO 228 → |
| Filtron® | OP 526T | HiStar SO 228 → |
| Fispa® | FOE 263 | HiStar SO 228 → |
| Fispa® | FOE 279 | HiStar SO 228 → |
| Fluitek® | FLK 18-00058 | HiStar SO 228 → |
| Ford Vl® | 5003460 | HiStar SO 228 → |
| Ford Vl® | 5003461 | HiStar SO 228 → |
| Ford Vl® | 5004747 | HiStar SO 228 → |
| Ford Vl® | 5004928 | HiStar SO 228 → |
| Ford Vl® | 5007124 | HiStar SO 228 → |
| Ford Vl® | A 700X6714CA | HiStar SO 228 → |
| Ford® | 261155612 | HiStar SO 228 → |
| Ford® | 9576P554770 | HiStar SO 228 → |
| Foton® | KM 385T-09303 | HiStar SO 228 → |
| Foton® | KM 385T-09305 C | HiStar SO 228 → |
| Frad® | 26.43.03/110 | HiStar SO 228 → |
| Fram® | G 4862 | HiStar SO 228 → |
| Fram® | PH 2870 A | HiStar SO 228 → |
| Fram® | PH 2870 B | HiStar SO 228 → |
| Fram® | PH 4681 | HiStar SO 228 → |
| Furukawa® | 3147441 R 91 | HiStar SO 228 → |
| Genie® | 1255653GT | HiStar SO 228 → |
| Genie® | 29561 | HiStar SO 228 → |
| Gif® | GL 340 | HiStar SO 228 → |
| Gm® | 7984778 | HiStar SO 228 → |
| Green Filter Kuzey® | GS 4035 | HiStar SO 228 → |
| Grove® | 9414100777 | HiStar SO 228 → |
| Gud® | Z 88 G | HiStar SO 228 → |
| Hamm® | 00398365 | HiStar SO 228 → |
| Hamm® | 398365 | HiStar SO 228 → |
| Hengst® | H 14/2 W | HiStar SO 228 → |
| Hengst® | H 14 W 02 | HiStar SO 228 → |
| Hengst® | H 14 W 09 | HiStar SO 228 → |
| Imer® | 099006S | HiStar SO 228 → |
| Imer® | 1218099006SPA477Z | HiStar SO 228 → |
| Ingersoll Rand® | 32305674 | HiStar SO 228 → |
| Ingersoll Rand® | 35336163 | HiStar SO 228 → |
| Ingersoll Rand® | 39313317 | HiStar SO 228 → |
| Ingersoll Rand® | 402351072 | HiStar SO 228 → |
| Ingersoll Rand® | 59489583 | HiStar SO 228 → |
| Ingersoll Rand® | 92118660 | HiStar SO 228 → |
| Ingersoll Rand® | 92793223 | HiStar SO 228 → |
| Jlg® | 7014502 | HiStar SO 228 → |
| Kaeser® | 6.3509.0 | HiStar SO 228 → |
| Kaeser® | 8.9539.0 | HiStar SO 228 → |
| Kaeser® | 8.9539.0/A1 | HiStar SO 228 → |
| Kalmar® | 84039-9802054 | HiStar SO 228 → |
| Keller Group® | 20047759 | HiStar SO 228 → |
| Kolbenschmidt® | 50013153 | HiStar SO 228 → |
| Kramer® | 0000801382 | HiStar SO 228 → |
| Kron® | 6825.00.00 | HiStar SO 228 → |
| Lautrette® | ELH 4095 | HiStar SO 228 → |
| Linde® | 0001174484 | HiStar SO 228 → |
| Linde® | 0009830625 | HiStar SO 228 → |
| Linde® | 0009830626 | HiStar SO 228 → |
| Linde® | 0009830626 V | HiStar SO 228 → |
| Luberfiner® | PH 2861 | HiStar SO 228 → |
| Luberfiner® | PH 561 | HiStar SO 228 → |
| M Filter® | MH 350 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | AW 168 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | AW 29/9 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | CV 394 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | OC 146 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | OC 47 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | OC 47 OF | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | OC 85 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | PER 252 | HiStar SO 228 → |
| Mahle® | PER 4466 | HiStar SO 228 → |
| Manitou® | 486309 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 712/65 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 719/10 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 719/14 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 719/5 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 920/13 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 920/18 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 920/19 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 920/26 | HiStar SO 228 → |
| Mann® | W 930/2 | HiStar SO 228 → |
| Match Filter® | 132226 | HiStar SO 228 → |
| Match Filter® | 1356703 | HiStar SO 228 → |
| Match Filter® | 18518 | HiStar SO 228 → |
| Match Filter® | 974895 | HiStar SO 228 → |
| Misfat® | Z 130 A | HiStar SO 228 → |
| Monark® | 030738033 | HiStar SO 228 → |
| Motorcraft® | EFL 363 | HiStar SO 228 → |
| Motorcraft® | EFL 48 | HiStar SO 228 → |
| Motrio® | 8671002052 | HiStar SO 228 → |
| O & K® | 0765449 | HiStar SO 228 → |
| O & K® | 1473247 | HiStar SO 228 → |
| O & K® | 765449 | HiStar SO 228 → |
| Onergys® | 30003359 | HiStar SO 228 → |
| Onergys® | 30003403 | HiStar SO 228 → |
| Onergys® | 30004328 | HiStar SO 228 → |
| Oxfil® | OF.9037 | HiStar SO 228 → |
| Peugeot® | 1109-C1 | HiStar SO 228 → |
| Possible Cross Conta® | 5710632 BOMAG | HiStar SO 228 → |
| Purex® | SF252 | HiStar SO 228 → |
| Purex® | SF252-1 | HiStar SO 228 → |
| Purflux® | LS 115 | HiStar SO 228 → |
| Purflux® | LS 702 | HiStar SO 228 → |
| Pzl Sedziszow® | PP-46.3 | HiStar SO 228 → |
| Racor® | RL 240/4 | HiStar SO 228 → |
| Ridex® | 700006 | HiStar SO 228 → |
| Ridex® | 700081 | HiStar SO 228 → |
| Sakura® | C-1802-1 | HiStar SO 228 → |
| Sakura® | C-1921 | HiStar SO 228 → |
| Sakura® | C-2602 | HiStar SO 228 → |
| Sakura® | C-6205 | HiStar SO 228 → |
| Sakura® | C-6206 | HiStar SO 228 → |
| Sakura® | C-89030 | HiStar SO 228 → |
| Sampiyon® | CS 0029 A | HiStar SO 228 → |
| Sandvik® | 71198836 | HiStar SO 228 → |
| Sandvik® | 88750819 | HiStar SO 228 → |
| Saudi Filters® | SF 252 | HiStar SO 228 → |
| Saudi Filters® | SF 252-1 | HiStar SO 228 → |
| Savara Ancien No® | 9.28.228.17 | HiStar SO 228 → |
| Savara® | SO 228 | HiStar SO 228 → |
| Schaeff® | 5411656761 | HiStar SO 228 → |
| Sct® | SM 107 | HiStar SO 228 → |
| Sef Filter® | LA0052 | HiStar SO 228 → |
| Sopartex® | 232001 | HiStar SO 228 → |
| Sotras® | SH 8113 | HiStar SO 228 → |
| Sparex® | S.109422 | HiStar SO 228 → |
| Sparex® | S.109524 | HiStar SO 228 → |
| Sparex® | S.55717 | HiStar SO 228 → |
| Step Filters® | HC 6404 | HiStar SO 228 → |
| Still® | 1142290 | HiStar SO 228 → |
| Sullair® | 68527264 | HiStar SO 228 → |
| Tamrock® | 88750819 | HiStar SO 228 → |
| Tecfil® | PSL 561 | HiStar SO 228 → |
| Tecfil® | PSL 562 | HiStar SO 228 → |
| Tecnocar® | R 224 | HiStar SO 228 → |
| Tecnocar® | R 302 | HiStar SO 228 → |
| Unico® | LI 7123/5 | HiStar SO 228 → |
| Uniflux® | XO 29 | HiStar SO 228 → |
| Unipart® | GFE 229 | HiStar SO 228 → |
| Vag® | 030115561D | HiStar SO 228 → |
| Vag® | 035115561 | HiStar SO 228 → |
| Vag® | 056115561 A | HiStar SO 228 → |
| Vag® | 056115561 B | HiStar SO 228 → |
| Vag® | 056115561 G | HiStar SO 228 → |
| Vapormatic® | CPK 1557 | HiStar SO 228 → |
| Vermeer® | 53629029 | HiStar SO 228 → |
| Volvo® | 36080125 | HiStar SO 228 → |
| Wega Filtros® | WO-370 | HiStar SO 228 → |
| Wirtgen® | 10877 | HiStar SO 228 → |
| Wirtgen® | RA 10877 | HiStar SO 228 → |
| Wix Europe® | WL 7070 | HiStar SO 228 → |
| Wix® | 51342 | HiStar SO 228 → |
| Wix® | 51393 | HiStar SO 228 → |
| Woodgate® | WGL 785 | HiStar SO 228 → |
| Woodgate® | WGL 9142 | HiStar SO 228 → |
| Woodgate® | WGL 9144 | HiStar SO 228 → |
| Worthington® | 2202726102 | HiStar SO 228 → |
| Worthington® | 6211472500 | HiStar SO 228 → |
OEM names and part numbers are the property of their respective owners and are shown for compatibility and identification purposes only.