HS-O014626 — Cross-Brand Interchange
One HiStar element — HS-O014626 (HIFI® SO 6001) — is a compatible, drop-in replacement for the 145 OEM filter part numbers below, spanning 71 brands. Same form, fit and function, performance-tested to OEM specification, OD 97 mm · ID 72 mm · H 86 mm · thread 3/4"-16UNF. No system modification required.
Typical machine fitment: AEBI AMMANN ANTONIO CARRARO ATLAS COPCO AUSA AVANT TECNO BOBCAT BOMAG BUCHER.
| Brand | OEM Part Number | HiStar Replacement |
|---|---|---|
| Accastillage Diffus.® | T 10072 | HS-O014626 → |
| Amc® | CO 5001 | HS-O014626 → |
| Ammann® | 54-1732132430 | HS-O014626 → |
| Baldwin® | B 7152 | HS-O014626 → |
| Bepco® | 60/97-817+1 more60/P55-1268 → | HS-O014626 → |
| Bigship® | 1503984+1 more1503984 BS → | HS-O014626 → |
| Bobcat® | 6680701 | HS-O014626 → |
| Bomag® | 05740874 | HS-O014626 → |
| Case® | 070001-31014 | HS-O014626 → |
| Caterpillar® | 3796969+1 more3830339 → | HS-O014626 → |
| Clark® | 3974896 | HS-O014626 → |
| Cm Filter® | CMO 7448 | HS-O014626 → |
| Cnh® | 582036738+1 moreB 317105019..N → | HS-O014626 → |
| Diamond® | AL 305 | HS-O014626 → |
| Donaldson® | P 55-1268 | HS-O014626 → |
| Doosan® | 400405-00020+1 moreA 383718 → | HS-O014626 → |
| Dreissner® | O700DREIS | HS-O014626 → |
| Dynapac® | 372080+1 more4812156259 → | HS-O014626 → |
| F1 Distribution® | 430-0411 | HS-O014626 → |
| Fiat Hitachi® | 76591527 | HS-O014626 → |
| Fiat® | 76560882 | HS-O014626 → |
| Fil Filter® | ZP 3254+1 moreZP 527 A → | HS-O014626 → |
| Fispa® | FOE 146 | HS-O014626 → |
| Fleetguard® | LF 3418 | HS-O014626 → |
| Gehl® | 121961 | HS-O014626 → |
| Hidromek® | M 113100160 A | HS-O014626 → |
| HIFI Filter® | SO 6001 | HS-O014626 → |
| Hitachi® | 4366703+1 more4454527 → | HS-O014626 → |
| Honda Vl® | 80492-Y08-003 | HS-O014626 → |
| Hyster® | 4042216 | HS-O014626 → |
| Hyundai® | XJBR-00245+1 moreXJBT-02395 → | HS-O014626 → |
| Imer® | 044901+1 more11495 → | HS-O014626 → |
| Jacobsen® | 555773 | HS-O014626 → |
| Jcb® | 400/V1479 | HS-O014626 → |
| Jungheinrich® | 51358804+1 more51537254 → | HS-O014626 → |
| Kaeser® | 8.7769.0 | HS-O014626 → |
| Kramer® | 1000004570 | HS-O014626 → |
| Kubota® | 15402-3209-0+25 more15402-3209-1 →15402-3243-0 →15521-3243-0 →15521-3243-1 →16413-3211-0 →16414-3243-0 →16414-3243-1 →16414-3243-2 →16414-3243-3 →17321-3243-0 →17321-3243-1 →17321-3243-3 →1C010-3243-0 →70000-3209-1 →70000-7403-5 →HH151-32430 →HH164-32430 →HH1C0-32430 →HH1CO-32430 →IC 020-32431 →W21ES0-1C00 →W21ES0-1COO →W21ESO-1640 →W21ESO1C00 →W21ESO-1COO → | HS-O014626 → |
| Manitou® | 272192 | HS-O014626 → |
| Mann® | W 913/1+1 moreW 920/24 → | HS-O014626 → |
| Match Filter® | 40924567 | HS-O014626 → |
| Micro® | MTW 34 | HS-O014626 → |
| Neuson® | 2525653 | HS-O014626 → |
| New Holland® | 84475965+1 moreB 317105019..N → | HS-O014626 → |
| Possible Cross Conta® | S06001+1 moreW21ESO10OO KUBOTA → | HS-O014626 → |
| Sakura® | C-7926+1 moreC-8806 → | HS-O014626 → |
| Saudi Filters® | SF 816020 | HS-O014626 → |
| Sdmo® | 330560605 | HS-O014626 → |
| Sierra® | FH 339 | HS-O014626 → |
| Sparex® | S.109436 | HS-O014626 → |
| Step Filters® | HC 6007 | HS-O014626 → |
| Still® | 54022225017 | HS-O014626 → |
| Sullair® | 68415000 | HS-O014626 → |
| Sure Filter® | SFO 2430+1 moreSFO 7306 → | HS-O014626 → |
| Takeuchi® | KHH164-32430 | HS-O014626 → |
| Tcm® | 20801-01212+1 more20801-01671 → | HS-O014626 → |
| Terex® | 17311757 F | HS-O014626 → |
| Toro® | 1001892 | HS-O014626 → |
| Total Source® | 2151740+1 moreSY 97480 → | HS-O014626 → |
| Toyota® | 15601-76003-71 | HS-O014626 → |
| Uniflux® | XO 118 | HS-O014626 → |
| Uship® | 26361 | HS-O014626 → |
| Vapormatic® | CPD 5108+1 moreVPD 5108 → | HS-O014626 → |
| Volvo® | 15714574 | HS-O014626 → |
| Wacker® | 1000272209 | HS-O014626 → |
| Wirtgen® | 251496 | HS-O014626 → |
| Wix Europe® | WL 7113+1 moreWL 7124 → | HS-O014626 → |
| Wix® | 57430+1 more57730 → | HS-O014626 → |
| Woodgate® | WGL 9202 | HS-O014626 → |
| Xcmg® | 800154595+1 more800173432 → | HS-O014626 → |
| Yale® | 582036738 | HS-O014626 → |
OEM names and part numbers are the property of their respective owners and are shown for compatibility and identification purposes only.
