HS-O014892 — Cross-Brand Interchange
One HiStar element — HS-O014892 (HIFI® SO 689) — is a compatible, drop-in replacement for the 49 OEM filter part numbers below, spanning 35 brands. Same form, fit and function, performance-tested to OEM specification, OD 97 mm · ID 72 mm · H 101 mm · thread 3/4"-16UNF. No system modification required.
Typical machine fitment: MITSUBISHI TCM TOYOTA YALE.
| Brand | OEM Part Number | HiStar Replacement |
|---|---|---|
| Big A® | 92068 | HS-O014892 → |
| Bosch® | 0451103003+1 more0451103029 → | HS-O014892 → |
| Case® | 1336188 C 1 | HS-O014892 → |
| Caterpillar® | 9 Y 4506 | HS-O014892 → |
| Chrysler® | 4417560 | HS-O014892 → |
| Clark® | 5194548+1 more519454800 → | HS-O014892 → |
| Crosland® | 353 | HS-O014892 → |
| Donaldson® | P 55-2518 | HS-O014892 → |
| Fiaam® | FT 4826 | HS-O014892 → |
| Fiat® | 7724008 | HS-O014892 → |
| Fil Filter® | ZP 542 | HS-O014892 → |
| Fleetguard® | LF 689 | HS-O014892 → |
| Ford® | E 7NN6714DA | HS-O014892 → |
| Gonher® | GP 9 M | HS-O014892 → |
| Hengst® | H 10 W | HS-O014892 → |
| HIFI Filter® | SO 689 | HS-O014892 → |
| John Deere® | AM 37025 | HS-O014892 → |
| Luberfiner® | PH 16 | HS-O014892 → |
| Mahle® | AW 39+1 moreOC 36 → | HS-O014892 → |
| Massey Ferguson® | 1041429 M 1 | HS-O014892 → |
| Motorcraft® | EFL 54+1 moreFL 300 → | HS-O014892 → |
| Purex® | PER17 | HS-O014892 → |
| Purflux® | LS 130 | HS-O014892 → |
| Saudi Filters® | PER 17 | HS-O014892 → |
| Scania® | 800334+1 more880334 → | HS-O014892 → |
| Sierra® | 18-7878-1 | HS-O014892 → |
| Sparex® | S.109507 | HS-O014892 → |
| Step Filters® | HC 6320 | HS-O014892 → |
| Total Source® | SY 1211430 | HS-O014892 → |
| UFI® | 23.127.02 | HS-O014892 → |
| Uniflux® | XO 27 | HS-O014892 → |
| Vapormatic® | VPD 5006+1 moreVPD 5026 → | HS-O014892 → |
| Wix® | 51068+1 more51362 → | HS-O014892 → |
| Woodgate® | WGL 3341+1 moreWGL 689 → | HS-O014892 → |
| Yale® | 907172400 | HS-O014892 → |
OEM names and part numbers are the property of their respective owners and are shown for compatibility and identification purposes only.
