HiStar SO 9337 — Cross-Brand Interchange
One HiStar element — SO 9337 — is a compatible, drop-in replacement for the 107 OEM filter part numbers below, spanning 61 brands. Same form, fit and function, ISO 16889 multi-pass validated, OD 83 mm · ID 64 mm · H 76 mm · thread 3/4"-16UNF. No system modification required.
Typical machine fitment: MASSEY FERGUSON DAEWOO DAIHATSU VU/LT/LW HUKI ISEKI JOHN DEERE OPEL PENTA SHIBAURA.
| Brand | OEM Part Number | HiStar Replacement |
|---|---|---|
| Alco Filters® | SP-917 | HiStar SO 9337 → |
| Amc® | CY 004 | HiStar SO 9337 → |
| Amc® | DO 714 | HiStar SO 9337 → |
| Amc® | DO 721 | HiStar SO 9337 → |
| Asas Filter® | SPC 703 | HiStar SO 9337 → |
| Ashika® | 10-06-601 | HiStar SO 9337 → |
| Champion® | C 110 | HiStar SO 9337 → |
| Champion® | C 131 | HiStar SO 9337 → |
| Champion® | C 170 | HiStar SO 9337 → |
| Champion® | C 303 | HiStar SO 9337 → |
| Champion® | C 304 | HiStar SO 9337 → |
| Clean® | DO 337 | HiStar SO 9337 → |
| Clean® | DO 810 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 11501-00550 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 15600-87201 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 15601-16510 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 15601-87103 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 15601-87201 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 15601-87203 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 15601-87702 | HiStar SO 9337 → |
| Daihatsu® | 15601-87706 | HiStar SO 9337 → |
| Doyen® | DOF 2300 | HiStar SO 9337 → |
| Eurorepar® | E 149047 | HiStar SO 9337 → |
| Eurorepar® | E 149054 | HiStar SO 9337 → |
| Exmot® | PO-310 | HiStar SO 9337 → |
| F1 Distribution® | 4302135 | HiStar SO 9337 → |
| F1 Distribution® | 430-4680 | HiStar SO 9337 → |
| F1 Distribution® | NS 120380 | HiStar SO 9337 → |
| Fiaam® | FT 4985 | HiStar SO 9337 → |
| Fil Filter® | ZP 63 | HiStar SO 9337 → |
| Filtrex Moto® | OIF014 | HiStar SO 9337 → |
| Filtron® | OP 539 | HiStar SO 9337 → |
| Fispa® | FOE 280 | HiStar SO 9337 → |
| Fram® | PH 2954 | HiStar SO 9337 → |
| Fram® | PH 4746 | HiStar SO 9337 → |
| Fram® | PH 6016 | HiStar SO 9337 → |
| Gm® | 91125559 | HiStar SO 9337 → |
| Gud® | Z 159 | HiStar SO 9337 → |
| Hiflo Filtro® | HF 134 | HiStar SO 9337 → |
| Hino® | 6051-7111-00 | HiStar SO 9337 → |
| Hino® | 6051-7111-00-01 | HiStar SO 9337 → |
| Ihc® | 1062099-C1 | HiStar SO 9337 → |
| Iseki® | 6213-240-0010-0 | HiStar SO 9337 → |
| Iseki® | 6513-240-0261-0 | HiStar SO 9337 → |
| Japan Parts® | JFO 802 | HiStar SO 9337 → |
| John Deere® | AM 101054 | HiStar SO 9337 → |
| John Deere® | AM 101207 | HiStar SO 9337 → |
| K&N® | KN-134 | HiStar SO 9337 → |
| Kubota® | 15906-3209-0 | HiStar SO 9337 → |
| Kubota® | 15906-3209-3 | HiStar SO 9337 → |
| Lautrette® | ELH 4251 | HiStar SO 9337 → |
| Lautrette® | ELH 4258 | HiStar SO 9337 → |
| Luberfiner® | PH 2850 | HiStar SO 9337 → |
| Mahle® | AW 132 | HiStar SO 9337 → |
| Mahle® | CV 549 | HiStar SO 9337 → |
| Mahle® | OC 182 | HiStar SO 9337 → |
| Mahle® | OC 292 | HiStar SO 9337 → |
| Mahle® | OC 573 | HiStar SO 9337 → |
| Mahle® | OC 92 | HiStar SO 9337 → |
| Manitou® | 554487 | HiStar SO 9337 → |
| Mann® | MW 811 | HiStar SO 9337 → |
| Mann® | W 712/26 | HiStar SO 9337 → |
| Mann® | W 811/81 | HiStar SO 9337 → |
| Meiwa® | S 3007 | HiStar SO 9337 → |
| Micro® | T 9337 | HiStar SO 9337 → |
| Misfat® | Z 131 A | HiStar SO 9337 → |
| Monark® | 030758871 | HiStar SO 9337 → |
| Motorcraft® | EFL 288 | HiStar SO 9337 → |
| Nipparts® | J 1316001 | HiStar SO 9337 → |
| Nippon Denso® | 115010-1220 | HiStar SO 9337 → |
| Nps® | D 131 U 01 | HiStar SO 9337 → |
| Opel® | 4290111 | HiStar SO 9337 → |
| Opel® | 91125559 | HiStar SO 9337 → |
| Purex® | PF-S3002 | HiStar SO 9337 → |
| Purflux® | LS 908 | HiStar SO 9337 → |
| Pzl Sedziszow® | PP-3.1 | HiStar SO 9337 → |
| Ryco® | Z 125 | HiStar SO 9337 → |
| Sakura® | C-1210 | HiStar SO 9337 → |
| Sakura® | C-1407 | HiStar SO 9337 → |
| Sakura® | C-8010 | HiStar SO 9337 → |
| Saudi Filters® | PFS 3002 | HiStar SO 9337 → |
| Savara Ancien No® | 9.28.223.17 | HiStar SO 9337 → |
| Savara Ancien No® | 9.28.436.17 | HiStar SO 9337 → |
| Sef Filter® | L3601 | HiStar SO 9337 → |
| Sifam® | 97C303K | HiStar SO 9337 → |
| Step Filters® | HC 5722 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 15601-73001 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 16510-73000 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 16510-73001 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 16510-73002 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 16510-73010 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 16510-73012 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 16510-73013 | HiStar SO 9337 → |
| Suzuki Vl® | 16516-7310 | HiStar SO 9337 → |
| Tecnocar® | R 922 | HiStar SO 9337 → |
| Toyota® | 15601-87103 | HiStar SO 9337 → |
| Toyota® | 15601-87103-000 | HiStar SO 9337 → |
| Toyota® | 15601-87103-999 | HiStar SO 9337 → |
| Unico® | LI 874/81 | HiStar SO 9337 → |
| Uniflux® | XO 1410 | HiStar SO 9337 → |
| Unipart® | GFE 284 | HiStar SO 9337 → |
| Wega Filtros® | JFO-0601 | HiStar SO 9337 → |
| Wega Filtros® | JFO-0W00 | HiStar SO 9337 → |
| Wix Europe® | WL 7085 | HiStar SO 9337 → |
| Wix® | 51366 | HiStar SO 9337 → |
| Woodgate® | WGL 3460 | HiStar SO 9337 → |
| Woodgate® | WGL 9101 | HiStar SO 9337 → |
OEM names and part numbers are the property of their respective owners and are shown for compatibility and identification purposes only.